| Datum | Uhrzeit | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Freitag, 03. Oktober 2025 | 20:00 Uhr | Lok Bernau | 73 : 80 |
| Samstag, 18. Oktober 2025 | 19:00 Uhr | TKS 49ers | 71 : 51 |
| Samstag, 01. November 2025 | 19:00 Uhr | Itzehoe Eagles | 58 : 55 |
| Freitag, 14. November 2025 | 20:00 Uhr | ETB Essen | 62 : 70 |
| Samstag, 22. November 2025 | 19:00 Uhr | Seawolves Academy | 86 : 64 |
| Samstag, 13. Dezember 2025 | 19:00 Uhr | SC Rist-Wedel | 61 : 58 |
| Samstag, 03. Januar 2026 | 19:00 Uhr | Iserlohn Kangaroos | 94 : 63 |
| Sonntag, 11. Januar 2026 | 16:00 Uhr | Baskets Juniors TSG Westerstede | – : – |
| Freitag, 23. Januar 2026 | 20:00 Uhr | Dragons Rhöndorf | – : – |
| Samstag, 07. Februar 2026 | 19:00 Uhr | TSV Neustadt temps Shooters | – : – |
| Sonntag, 22. Februar 2026 | 16:00 Uhr | Rasta Vechta Ⅱ | – : – |
| Sonntag, 15. März 2026 | 16:00 Uhr | BSW Sixers | – : – |
| Samstag, 28. März 2026 | 18:30 Uhr | EN Baskets Schwelm | – : – |
Das letzte Heimspiel beginnt um 18:30 Uhr statt um 19:00 Uhr, da am letzten Hauptrundenspieltag ligaweit alle Spiele gleichzeitig beginnen.
Wir haben für euch eine iCal/ICS-Datei erstellt, mit der ihr den Spielplan in euren eigenen Kalender importieren könnt, so dass ihr die Heim- und Auswärtsspiele immer im Blick habt: Zum Herunterladen hier klicken.
Den kompletten Spielplan gibt es hier bei der Liga: https://www.2basketballbundesliga.de/teams/kader/510/#tab-spielplan